İstanbul’un 11 ilçesinde yaşanan su kahrı için çalışmalar sürüyor. 11 Ağustos Perşembe günü meskenlerinde su olmayan vatandaşlar, arıza kaydı için İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetiminden bilgi almaya çalışıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi olan ilçeler ve sorunun ne vakit çözüleceği iddiası olarak açıklandı.
İSTANBUL’DA SULAR NE VAKİT GELECEK?
İlçe | : | Başakşehir |
Etkilenen Mahalleler | : | Bahçeşehir 2Kısım Mah |
Arıza Sebebi | : | İçme Suyu Sınırlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Sınırı Arızası |
Başlama Tarihi | : | 11.08.2022 12:54 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın varsayımı olarak 11.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Arıza Kesinti |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlçe | : | Beyoğlu | |||||||||||||||
Etkilenen Mahalleler | : | Tomtom Mah,Firuzağa Mah | |||||||||||||||
Arıza Sebebi | : | İçme Suyu Sınırlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Sınırı Arızası | |||||||||||||||
Başlama Tarihi | : | 11.08.2022 14:56 | |||||||||||||||
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın iddiası olarak 11.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. | |||||||||||||||
|
Arıza Kesinti |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlçe | : | Beşiktaş | |||||||||||||||
Etkilenen Mahalleler | : | Vişnezade Mah,Muradiye Mah | |||||||||||||||
Arıza Sebebi | : | İçme Suyu Sınırlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Terfi Merkezi Arızası | |||||||||||||||
Başlama Tarihi | : | 11.08.2022 15:26 | |||||||||||||||
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın varsayımı olarak 11.8.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. | |||||||||||||||
|
Arıza Kesinti |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlçe | : | Fatih | |||||||||||||||
Etkilenen Mahalleler | : | Balat Mah | |||||||||||||||
Arıza Sebebi | : | İçme Suyu Sınırlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Çizgisi Arızası | |||||||||||||||
Başlama Tarihi | : | 11.08.2022 11:38 | |||||||||||||||
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın iddiası olarak 11.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. | |||||||||||||||
|
Arıza Kesinti |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlçe | : | Kadıköy | |||||||||||||||
Etkilenen Mahalleler | : | Erenköy Mah,Caddebostan Mah | |||||||||||||||
Arıza Sebebi | : | İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Sınırı Arızası | |||||||||||||||
Başlama Tarihi | : | 11.08.2022 14:20 | |||||||||||||||
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın iddiası olarak 11.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. | |||||||||||||||
|
Arıza Kesinti |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlçe | : | Şişli | |||||||||||||||
Etkilenen Mahalleler | : | Cumhuriyet Mah | |||||||||||||||
Arıza Sebebi | : | İçme Suyu Çizgilerinde Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Sınırı Arızası | |||||||||||||||
Başlama Tarihi | : | 11.08.2022 12:58 | |||||||||||||||
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın varsayımı olarak 11.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. | |||||||||||||||
|